3月20日(土)18時09分頃、宮城県沖を震源とするマグニチュード7.2の地震が発生し、宮城県で最大震度5強を観測しました。地震により被災された皆様に、心よりお見舞いを申し上げます。
常総生協本部の商品・建物の被害ありませんでした。現在のわかる範囲での宮城・福島・岩手県の生産者状況をお知らせします。
(2021年3月23日午前11時までの情報)※現時点で震源地及び近辺の生産者・メーカーに大きな被害は出ておりません。
| 生産者 | 産地 | 商品 | 被害状況 | 商品・納品情報 |
| 黒澤 重雄 | 宮城県 | 米 | 特に被害なし | 通常通り |
| 蔵王酪農センター | 宮城県 | チーズ | 特に被害なし | 通常通り |
| ㈱瀬川本店 | 宮城県 | 漬物 他 | 特に被害なし | 通常通り |
| ㈱高橋徳治商店 | 宮城県 | 練り物 | 特に被害なし | 通常通り |
| ㈲趙さんの味 | 宮城県 | キムチ | 特に被害なし | 通常通り |
| ㈱まるたか水産 | 宮城県 | カキ | 特に被害なし | 通常通り |
| 塩屋(センシン食品) | 宮城県 | 水産加工 | 特に被害なし | 通常通り |
| 千倉水産(生産現場) | 宮城県 | サンマ | 特に被害なし | 通常通り |
| 丸友しまか | 岩手県 | 鮮魚 | 特に被害なし | 通常通り |
| コタニ(生産現場) | 岩手県 | 海藻 | 特に被害なし | 通常通り |
| リアス(生産現場) | 岩手県 | 海藻 | 特に被害なし | 通常通り |
| 気まぐれ茶屋ちえこ(飯舘村) | 福島県 | どぶろく | 特に被害なし | 通常通り |
| 渡辺とみこさん | 福島県 | かぼちゃ | 特に被害なし | 通常通り |
| 二本松有機農業研究会 | 福島県 | 人参ジュース | 特に被害なし | 通常通り |
| (有)ハッピーファーム | 福島県 | なめこ | 特に被害なし | 通常通り |
| フードネット有限会社 | 福島県 | 果実 他 | 特に被害なし | 通常通り |
| 酪王乳業㈱ | 福島県 | ヨーグルト | 特に被害なし | 通常通り |
