空間線量調査結果

2011年6月24日から8月16日にかけて、常総生協組合員宅前の路上空間線量計測結果です。 地区表示をクリックしますと、計測値をご参照いただけます。

市町村 面積(km2) 人口(人) 測定 地点数 組合員宅前路上1m 空間線量(μSv/h) 0.23μSv/h以上
平均値 最高値 最低値 地点数 割合
茨城県 守谷市 +地区表示 36 62900 80 0.34 0.59 0.22 79 99%
地区名 測定地点 (丁目以下は削除) 地表0〜1cm 地上1m 測定日 緯度 経度
乙子 守谷市 乙子33x 0.695 0.452 2011/6/25 35.928825 140.003586
小山 守谷市 小山17x 0.65 0.508 2011/6/25 35.929797 140.015913
みずき野 守谷市 みずき野4 0.638 0.588 2011/6/25 35.929936 140.009502
みずき野 守谷市 みずき野6 0.61 0.485 2011/6/25 35.930425 140.014691
本町 守谷市 守谷甲9xx 0.603 0.372 2011/6/25 35.943813 140.005436
美園 守谷市 美園4 0.6 0.416 2011/6/25 35.920568 140.002336
けやき台 守谷市 けやき台2 0.591 0.397 2011/6/25 35.930308 140.00297
みずき野 守谷市 みずき野3 0.577 0.412 2011/6/25 35.929886 140.017527
本町 守谷市 本町93x 0.56 0.372 2011/6/25 35.943347 139.996016
けやき台 守谷市 けやき台6 0.553 0.354 2011/6/24 35.925441 139.998392
御所ケ丘 守谷市 御所ケ丘5 0.553 0.403 2011/6/25 35.960975 139.983591
松ケ丘 守谷市 松ケ丘3 0.552 0.331 2011/6/24 35.938304 139.996431
薬師台 守谷市 薬師台6 0.544 0.404 2011/6/25 35.962241 139.970316
松並 守谷市 松並15xx 0.539 0.441 2011/6/24 35.951678 140.001126
百合ケ丘 守谷市 百合ケ丘2 0.538 0.359 2011/6/25 35.952734 139.989278
久保ケ丘 守谷市 久保ケ丘1 0.533 0.388 2011/6/25 35.967228 139.981244
松ケ丘 守谷市 松ケ丘1 0.529 0.353 2011/6/25 35.939372 139.990991
けやき台 守谷市 けやき台4 0.525 0.354 2011/6/24 35.929033 139.994847
美園 守谷市 美園3 0.525 0.328 2011/6/25 35.919047 140.004569
乙子 守谷市 乙子8 0.517 0.343 2011/6/25 35.92775 140.00947
中央 守谷市 中央3 0.515 0.389 2011/6/25 35.94655 139.996613
薬師台 守谷市 薬師台3 0.511 0.359 2011/6/25 35.95925 139.970802
本町 守谷市 本町32 0.509 0.341 2011/6/25 35.940883 140.000588
みずき野 守谷市 みずき野7 0.508 0.36 2011/6/25 35.933247 140.020191
松ケ丘 守谷市 松ケ丘5 0.506 0.36 2011/6/25 35.936797 139.991908
久保ケ丘 守谷市 久保ケ丘1 0.504 0.283 2011/6/25 35.967369 139.98008
みずき野 守谷市 みずき野2 0.503 0.447 2011/6/25 35.933651 140.01701
松前台 守谷市 松前台3 0.503 0.343 2011/6/24 35.96545 139.972377
赤法花 守谷市 赤法花41x 0.502 0.443 2011/6/25 35.955716 140.009297
野木崎 守谷市 野木崎5xx 0.502 0.326 2011/6/25 35.943958 139.966802
みずき野 守谷市 みずき野8 0.501 0.324 2011/6/25 35.937343 140.013819
松並 守谷市 松並16xx 0.5 0.359 2011/6/25 35.952883 140.003091
松前台 守谷市 松前台7 0.499 0.26 2011/6/25 35.967013 139.971644
薬師台 守谷市 薬師台4 0.496 0.308 2011/6/25 35.962533 139.966633
松ケ丘 守谷市 松ケ丘2 0.487 0.3 2011/6/25 35.939525 139.988764
ひがし野 守谷市 ひがし野3 0.485 0.322 2011/6/25 35.950952 140.001886
みずき野 守谷市 みずき野1 0.484 0.427 2011/6/25 35.936738 140.019061
本町 守谷市 本町68x 0.484 0.333 2011/6/25 35.944285 139.997877
本町 守谷市 本町281 0.482 0.301 2011/6/25 35.940644 140.003494
みずき野 守谷市 みずき野5 0.472 0.436 2011/6/25 35.935163 140.019494
御所ケ丘 守谷市 御所ケ丘3 0.472 0.28 2011/6/25 35.96375 139.985099
けやき台 守谷市 けやき台3 0.471 0.325 2011/6/24 35.930863 140.001505
百合ケ丘 守谷市 百合ケ丘3 0.47 0.392 2011/6/25 35.947626 139.988
ひがし野 守谷市 ひがし野2 0.468 0.285 2011/6/25 35.950952 140.001886
松前台 守谷市 松前台6 0.468 0.383 2011/6/24 35.969597 139.973097
美園 守谷市 美園5 0.467 0.324 2011/6/25 35.918744 140.006233
薬師台 守谷市 薬師台5 0.467 0.317 2011/6/25 35.958841 139.967197
松ケ丘 守谷市 松ケ丘7 0.457 0.287 2011/6/25 35.940679 139.982645
松前台 守谷市 松前台5 0.456 0.356 2011/6/24 35.967886 139.9667
松ケ丘 守谷市 松ケ丘6 0.453 0.354 2011/6/24 35.936402 139.986017
薬師台 守谷市 薬師台2 0.445 0.317 2011/6/25 35.954566 139.967355
百合ケ丘 守谷市 百合ケ丘1 0.442 0.277 2011/6/25 35.943997 139.99419
久保ケ丘 守谷市 久保ケ丘1 0.44 0.338 2011/6/25 35.965277 139.982319
久保ケ丘 守谷市 久保ケ丘3 0.416 0.303 2011/6/24 35.967723 139.97584
立沢 守谷市 立沢20xx 0.415 0.313 2011/6/24 35.958402 139.972466
薬師台 守谷市 薬師台7 0.413 0.305 2011/6/25 35.957342 139.966608
立沢 守谷市 立沢11xx 0.413 0.266 2011/6/25 35.957072 139.985894
大木 守谷市 大木17xx 0.412 0.317 2011/6/25 35.960277 139.954541
中央 守谷市 中央4 0.411 0.328 2011/6/25 35.945519 139.993438
薬師台 守谷市 薬師台1 0.411 0.345 2011/6/25 35.957627 139.962725
大山新田 守谷市 大山新田1xx 0.409 0.262 2011/6/25 35.970047 139.965969
百合ケ丘 守谷市 百合ケ丘3 0.409 0.325 2011/6/25 35.943405 139.990938
けやき台 守谷市 けやき台1 0.401 0.32 2011/6/25 35.934322 139.994005
御所ケ丘 守谷市 御所ケ丘2 0.395 0.299 2011/6/24 35.959486 139.97998
御所ケ丘 守谷市 御所ケ丘4 0.394 0.322 2011/6/25 35.962573 139.977558
立沢 守谷市 立沢26x 0.385 0.242 2011/6/25 35.95102 139.977557
大柏 守谷市 大柏10xx 0.383 0.314 2011/6/25 35.944685 139.981021
松前台 守谷市 松前台2 0.382 0.263 2011/6/25 35.965219 139.965091
ひがし野 守谷市 ひがし野1 0.378 0.385 2011/6/24 35.950208 140.003452
ひがし野 守谷市 ひがし野1 0.378 0.385 2011/6/24 35.947732 140.003105
松前台 守谷市 松前台1 0.376 0.224 2011/6/25 35.968391 139.962655
久保ケ丘 守谷市 久保ケ丘4 0.37 0.267 2011/6/24 35.969608 139.975938
鈴塚 守谷市 鈴塚1xx 0.368 0.246 2011/6/25 35.9331 139.988408
高野 守谷市 高野13xx 0.367 0.265 2011/6/25 35.92645 139.991758
野木崎 守谷市 野木崎19xx 0.353 0.291 2011/6/25 35.949886 139.959611
野木崎 守谷市 野木崎18xx 0.334 0.29 2011/6/25 35.94898 139.961977
本町 守谷市 本町3xx 0.32 0.279 2011/6/25 35.946366 140.0068
松前台 守谷市 松前台4 0.305 0.281 2011/6/25 35.970175 139.95988
野木崎 守谷市 野木崎13xx 0.293 0.281 2011/6/24 35.941508 139.971122
百合ケ丘 守谷市 百合ケ丘3 0.285 0.271 2011/6/25 35.94255 139.985216
茨城県 取手市 +地区表示 70 108800 109 0.33 0.5 0.19 102 94%
地区名 測定地点 (丁目以下は削除) 地表0〜1cm 地上1m 測定日 緯度 経度
白山 取手市 白山5 0.757 0.46 2011/7/5 35.904758 140.062536
本郷 取手市 本郷1 0.744 0.468 2011/7/5 35.906377 140.063562
寺田 取手市 寺田6405 0.699 0.496 2011/7/5 35.90814 140.050892
本郷 取手市 本郷2 0.655 0.38 2011/7/5 35.908671 140.067476
取手市 稲2082 0.624 0.404 2011/7/5 35.907129 140.052016
駒場 取手市 駒場3 0.603 0.377 2011/7/7 35.913319 140.056522
白山 取手市 白山1 0.602 0.338 2011/7/5 35.896416 140.067186
取手 取手市 取手1 0.586 0.375 2011/7/5 35.889313 140.065786
井野団地 取手市 井野団地4 0.582 0.372 2011/7/5 35.893444 140.075641
野々井 取手市 野々井10 0.582 0.264 2011/7/5 35.912244 140.039738
野々井 取手市 野々井1044 0.582 0.414 2011/7/5 35.919893 140.034627
新取手 取手市 新取手1 0.576 0.413 2011/7/7 35.915294 140.048914
新取手 取手市 新取手5 0.575 0.376 2011/7/7 35.917641 140.055572
戸頭 取手市 戸頭3 0.567 0.464 2011/7/1 35.920127 140.018883
本郷 取手市 本郷4 0.567 0.429 2011/7/5 35.913 140.063105
下高井 取手市 下高井2319 0.561 0.396 2011/7/1 35.923169 140.032469
新町 取手市 新町3 0.56 0.463 2011/7/5 35.895586 140.063161
西 取手市 西1 0.559 0.367 2011/7/5 35.898563 140.046494
白山 取手市 白山7 0.554 0.493 2011/7/5 35.904916 140.055341
台宿 取手市 台宿1 0.553 0.315 2011/7/7 35.890334 140.075905
中原町 取手市 中原町4 0.552 0.355 2011/7/5 35.901515 140.067957
井野 取手市 井野3 0.551 0.241 2011/7/5 35.892555 140.078305
新取手 取手市 新取手3 0.55 0.403 2011/7/7 35.915847 140.045672
新町 取手市 新町5 0.54 0.41 2011/7/5 35.896802 140.054894
白山 取手市 白山6 0.533 0.322 2011/7/5 35.900525 140.061466
井野 取手市 井野4947 0.53 0.325 2011/7/5 35.895716 140.082571
戸頭 取手市 戸頭1 0.53 0.387 2011/7/1 35.915516 140.016983
西 取手市 西2 0.522 0.41 2011/7/5 35.901888 140.052883
取手市 東1 0.517 0.374 2011/7/7 35.885117 140.07091
戸頭 取手市 戸頭2 0.514 0.387 2011/7/1 35.920741 140.023073
戸頭 取手市 戸頭1048 0.506 0.385 2011/7/1 35.92235 140.006691
井野台 取手市 井野台3 0.502 0.373 2011/7/5 35.903847 140.068341
寺田 取手市 寺田3680 0.502 0.382 2011/7/5 35.914375 140.053433
取手市 東6 0.502 0.314 2011/7/7 35.888216 140.079147
取手 取手市 取手3 0.498 0.312 2011/7/5 35.89078 140.07
新町 取手市 新町4 0.496 0.356 2011/7/5 35.89428 140.061463
新町 取手市 新町2 0.492 0.392 2011/7/5 35.893647 140.064372
戸頭 取手市 戸頭1608 0.492 0.325 2011/7/1 35.914713 140.012677
井野台 取手市 井野台4 0.491 0.324 2011/7/5 35.904166 140.070566
上高井 取手市 上高井450 0.487 0.273 2011/7/1 35.926816 140.0235
駒場 取手市 駒場2 0.486 0.426 2011/7/7 35.914761 140.060069
取手 取手市 取手2 0.486 0.352 2011/7/5 35.890325 140.069038
井野台 取手市 井野台1 0.485 0.346 2011/7/5 35.900416 140.069788
井野 取手市 井野1 0.484 0.387 2011/7/5 35.896663 140.071688
戸頭 取手市 戸頭4 0.482 0.267 2011/7/1 35.924795 140.01787
下高井 取手市 下高井2091 0.48 0.351 2011/7/1 35.926283 140.02955
戸頭 取手市 戸頭7 0.477 0.377 2011/7/1 35.918452 140.014841
戸頭 取手市 戸頭6 0.475 0.312 2011/7/1 35.922952 140.013655
井野 取手市 井野2 0.47 0.342 2011/7/5 35.897716 140.07746
長兵衛新田 取手市 長兵衛新田225 0.469 0.293 2011/7/7 35.888069 140.09585
取手市 東2 0.469 0.349 2011/7/7 35.886552 140.073416
白山 取手市 白山3 0.468 0.263 2011/7/5 35.899647 140.06508
白山 取手市 白山8 0.466 0.335 2011/7/5 35.905975 140.056436
取手市 東5 0.465 0.372 2011/7/7 35.888168 140.076054
上高井 取手市 上高井345 0.459 0.328 2011/7/1 35.925207 140.019609
野々井 取手市 野々井694 0.459 0.348 2011/7/5 35.920772 140.037927
戸頭 取手市 戸頭9 0.457 0.325 2011/7/1 35.925665 140.008295
米ノ井 取手市 米ノ井362 0.45 0.306 2011/7/7 35.921369 140.026191
光風台 取手市 光風台1 0.445 0.273 2011/7/5 35.905361 140.095686
白山 取手市 白山4 0.443 0.413 2011/7/5 35.900884 140.066874
寺田 取手市 寺田4767 0.439 0.403 2011/7/5 35.913397 140.043422
台宿 取手市 台宿2 0.436 0.307 2011/7/7 35.894858 140.073
吉田 取手市 吉田115 0.434 0.269 2011/7/7 35.88553 140.085544
浜田 取手市 浜田1032 0.427 0.335 2011/7/7 35.932394 140.101542
下高井 取手市 下高井1311 0.423 0.357 2011/7/1 35.926805 140.03923
取手市 稲485 0.416 0.341 2011/7/5 35.903441 140.052361
谷中 取手市 谷中417 0.411 0.282 2011/7/7 35.912747 140.107833
新町 取手市 新町6 0.405 0.32 2011/7/5 35.900116 140.056705
青柳 取手市 青柳449 0.4 0.265 2011/7/7 35.887833 140.084033
小文間 取手市 小文間754 0.4 0.345 2011/7/7 35.878572 140.115008
桜が丘 取手市 桜が丘1 0.4 0.297 2011/7/7 35.903072 140.12575
桑原 取手市 桑原23 0.397 0.314 2011/7/5 35.902563 140.079016
井野台 取手市 井野台5 0.395 0.306 2011/7/5 35.906302 140.067161
野々井 取手市 野々井209 0.39 0.341 2011/7/5 35.916405 140.042713
下高井 取手市 下高井2449 0.389 0.318 2011/7/1 35.924458 140.026841
井野 取手市 井野862 0.383 0.295 2011/7/5 35.898061 140.080772
駒場 取手市 駒場1 0.383 0.377 2011/7/7 35.911566 140.058827
藤代 取手市 藤代742 0.382 0.298 2011/7/7 35.918222 140.111688
桜が丘 取手市 桜が丘2 0.374 0.262 2011/7/7 35.901198 140.129238
米ノ井 取手市 米ノ井190 0.366 0.335 2011/7/7 35.919538 140.029922
椚木 取手市 椚木2379 0.364 0.286 2011/7/7 35.92383 140.108558
本郷 取手市 本郷5 0.359 0.423 2011/7/5 35.909413 140.06018
井野 取手市 井野503 0.355 0.293 2011/7/5 35.900572 140.087941
小文間 取手市 小文間3747 0.353 0.293 2011/7/7 35.888883 140.105483
小文間 取手市 小文間5160 0.347 0.28 2011/7/7 35.877579 140.12459
桜が丘 取手市 桜が丘3 0.344 0.22 2011/7/7 35.896775 140.130158
谷中 取手市 谷中582 0.335 0.263 2011/7/7 35.911386 140.105474
桜が丘 取手市 桜が丘4 0.328 0.239 2011/7/7 35.893877 140.131788
清水 取手市 清水464 0.327 0.243 2011/7/7 35.9112 140.096588
山王 取手市 山王2514 0.326 0.217 2011/7/7 35.924103 140.084055
高須 取手市 高須1287 0.315 0.216 2011/7/7 35.897788 140.129902
藤代南 取手市 藤代南3 0.315 0.285 2011/7/7 35.912977 140.125716
桑原 取手市 桑原1026 0.307 0.298 2011/7/5 35.904786 140.08095
毛有 取手市 毛有396 0.302 0.256 2011/7/5 35.911297 140.089972
中田 取手市 中田750 0.302 0.241 2011/7/7 35.905655 140.112879
山王 取手市 山王1320 0.299 0.271 2011/7/7 35.923021 140.077238
米田 取手市 米田5 0.298 0.226 2011/7/7 35.904007 140.103037
取手市 岡767 0.291 0.287 2011/7/7 35.920369 140.059988
双葉 取手市 双葉1 0.288 0.24 2011/7/7 35.933533 140.123857
片町 取手市 片町345 0.284 0.255 2011/7/7 35.917613 140.119181
取手市 東3 0.275 0.267 2011/7/7 35.885119 140.079077
椚木 取手市 椚木174 0.271 0.259 2011/7/7 35.926069 140.105369
小文間 取手市 小文間5520 0.267 0.289 2011/7/7 35.881188 140.109807
宮和田 取手市 宮和田325 0.25 0.194 2011/7/7 35.922586 140.129258
椚木 取手市 椚木352 0.247 0.224 2011/7/7 35.926809 140.108149
宮和田 取手市 和田1471 0.247 0.198 2011/7/7 35.930018 140.059206
藤代 取手市 藤代499 0.231 0.219 2011/7/7 35.920643 140.116294
宮和田 取手市 宮和田1030 0.231 0.23 2011/7/7 35.915266 140.123647
椚木 取手市 椚木875 0.2 0.26 2011/7/7 35.923961 140.108209
千葉県 柏市 +地区表示 115 405600 153 0.32 0.48 0.2 148 97%
地区名 測定地点 (丁目以下は削除) 地表0〜1cm 地上1m 測定日 緯度 経度
松葉町 柏市 松葉町4 0.734 0.484 2011/8/1 35.86458 139.967266
花野井 柏市 花野井4×× 0.702 0.414 2011/8/1 35.857051 139.965683
豊四季 柏市 豊四季6×× 0.658 0.387 2011/8/7 35.851835 139.96336
豊四季 柏市 豊四季6×× 0.658 0.387 2011/8/7 35.885372 139.963066
布施新町 柏市 布施新町3 0.608 0.37 2011/8/7 35.845047 140.032495
松葉町 柏市 松葉町3 0.6 0.396 2011/8/1 35.84778 140.034047
松葉町 柏市 松葉町6 0.6 0.38 2011/8/1 35.841939 139.97184
高田 柏市 高田6×× 0.582 0.357 2011/8/7 35.839443 139.973756
増尾 柏市 増尾4 0.582 0.353 2011/8/7 35.840702 139.997169
花野井 柏市 花野井11×× 0.582 0.395 2011/8/1 35.843855 140.001697
大津ケ丘 柏市 大津ケ丘1 0.578 0.426 2011/8/2 35.8457 139.998908
大室 柏市 大室1×× 0.576 0.375 2011/8/7 35.841838 140.007533
千代田 柏市 千代田3 0.573 0.327 2011/8/2 35.838689 140.009027
豊四季 柏市 豊四季4×× 0.567 0.368 2011/8/7 35.837258 140.001119
布施新町 柏市 布施新町1 0.559 0.376 2011/8/7 35.840702 139.997169
藤心 柏市 藤心2 0.547 0.317 2011/8/1 35.83833 139.997558
明原 柏市 明原3 0.546 0.314 2011/8/7 35.90474 139.972277
花野井 柏市 花野井7×× 0.543 0.399 2011/8/1 35.900213 139.961644
旭町 柏市 若柴1 0.539 0.364 2011/8/7 35.901386 139.97703
根戸 柏市 根戸4×× 0.537 0.387 2011/8/1 35.902445 139.960571
ひばりが丘 柏市 ひばりが丘10 0.532 0.352 2011/8/7 35.829316 139.976125
酒井根 柏市 酒井根2 0.53 0.263 2011/8/2 35.826122 139.971686
増尾 柏市 増尾2 0.528 0.364 2011/8/7 35.82668 139.97555
柏市 柏7 0.527 0.336 2011/8/1 35.855411 139.989855
大室 柏市 大室15×× 0.527 0.357 2011/8/7 35.85455 139.990994
岩井 柏市 岩井6×× 0.526 0.309 2011/8/1 35.862993 139.980544
根戸 柏市 根戸3×× 0.524 0.346 2011/8/1 35.858177 139.981972
加賀 柏市 加賀1 0.523 0.299 2011/8/2 35.865241 139.957977
松葉町 柏市 松葉町5 0.516 0.406 2011/8/1 35.867997 139.99415
宿連寺 柏市 宿連寺4×× 0.514 0.381 2011/8/1 35.86701 139.992357
緑ケ丘 柏市 緑ケ丘2× 0.513 0.335 2011/8/2 35.872476 139.996627
西町 柏市 西町2 0.513 0.338 2011/8/7 35.90433 139.956391
緑台 柏市 緑台1 0.512 0.402 2011/8/1 35.800875 139.997691
花野井 柏市 花野井17×× 0.51 0.351 2011/8/1 35.800497 139.993263
加賀 柏市 加賀2 0.506 0.352 2011/8/2 35.801954 139.996892
根戸 柏市 根戸4×× 0.505 0.351 2011/8/1 35.820858 139.974905
南増尾 柏市 南増尾6 0.503 0.281 2011/8/7 35.81883 139.987116
柏市 柏13×× 0.502 0.349 2011/8/1 35.820955 139.980708
柏市 柏5 0.501 0.324 2011/8/1 35.814905 139.98198
加賀 柏市 加賀3 0.501 0.309 2011/8/7 35.805205 139.982308
新柏 柏市 新柏1 0.501 0.368 2011/8/2 35.815641 139.984977
花野井 柏市 花野井15×× 0.5 0.376 2011/8/1 35.818713 139.991352
花野井 柏市 花野井19×× 0.488 0.369 2011/8/1 35.818927 139.990475
逆井藤ノ台 柏市 逆井藤ノ台2× 0.482 0.28 2011/8/2 35.796522 139.98113
西山 柏市 西山1 0.482 0.351 2011/8/2 35.7976 139.979097
松葉町 柏市 松葉町7 0.48 0.342 2011/8/1 35.806122 139.991605
増尾台 柏市 増尾台3 0.48 0.302 2011/8/7 35.868873 139.950674
戸張 柏市 戸張9×× 0.48 0.401 2011/8/1 35.885402 139.988433
松葉町 柏市 松葉町1 0.48 0.381 2011/8/1 35.885402 139.988433
つくしが丘 柏市 つくしが丘2 0.474 0.314 2011/8/2 35.836933 139.974011
増尾 柏市 増尾7 0.47 0.378 2011/8/7 35.834177 139.977902
関場町 柏市 関場町6 0.47 0.247 2011/8/7 35.840419 139.976213
増尾台 柏市 増尾台4 0.468 0.295 2011/8/7 35.807097 139.972855
緑ケ丘 柏市 緑ケ丘1× 0.465 0.305 2011/8/2 35.806922 139.973597
永楽台 柏市 永楽台2 0.465 0.316 2011/8/2 35.845055 139.988305
増尾台 柏市 増尾台2 0.46 0.328 2011/8/7 35.876722 139.946966
岩井 柏市 手賀の杜2 0.456 0.281 2011/8/1 35.871919 139.959958
松ケ崎 柏市 松ケ崎3×× 0.454 0.37 2011/8/1 35.802394 140.00595
松ケ崎 柏市 松ケ崎4×× 0.453 0.363 2011/8/1 35.8039 139.999811
東中新宿 柏市 東中新宿3 0.452 0.295 2011/8/2 35.804227 139.99307
増尾 柏市 増尾8 0.451 0.288 2011/8/7 35.850938 139.981102
増尾 柏市 増尾8 0.451 0.288 2011/8/7 35.830147 140.007305
大津ケ丘 柏市 大津ケ丘1 0.447 0.312 2011/8/2 35.82968 140.001808
戸張 柏市 戸張10×× 0.44 0.3 2011/8/1 35.83085 139.967252
東中新宿 柏市 東中新宿1 0.438 0.239 2011/8/2 35.832357 139.973017
藤心 柏市 藤心5 0.437 0.243 2011/8/1 35.827505 139.971336
東柏 柏市 東柏1 0.435 0.274 2011/8/1 35.843399 139.971293
塚崎 柏市 塚崎2 0.433 0.355 2011/8/2 35.853916 139.997394
塚崎 柏市 塚崎5×× 0.432 0.326 2011/8/2 35.859972 139.996152
松ケ崎 柏市 松ケ崎12×× 0.432 0.326 2011/8/7 35.854475 139.993447
大井 柏市 大井9×× 0.431 0.33 2011/8/1 35.84893 139.971258
大井 柏市 大井9×× 0.431 0.289 2011/8/1 35.865561 139.952878
藤心 柏市 藤心1 0.43 0.313 2011/8/1 35.8502 139.946385
大室 柏市 大室18×× 0.43 0.332 2011/8/7 35.846444 139.956996
南増尾 柏市 南増尾2 0.43 0.281 2011/8/7 35.842513 139.964641
豊四季台 柏市 豊四季台1 0.429 0.333 2011/8/7 35.842513 139.964641
富里 柏市 富里1 0.429 0.287 2011/8/7 35.86408 139.961861
常盤台 柏市 常盤台2× 0.428 0.342 2011/8/2 35.836961 139.966613
旭町 柏市 旭町5 0.427 0.319 2011/8/7 35.833508 139.964958
松ケ崎 柏市 松ケ崎10×× 0.426 0.295 2011/8/7 35.83625 139.968566
大井 柏市 大井1×× 0.426 0.32 2011/8/1 35.830127 139.946072
南増尾 柏市 南増尾8 0.425 0.309 2011/8/7 35.83068 139.952672
新柏 柏市 新柏2 0.425 0.295 2011/8/2 35.822655 139.968136
つくしが丘 柏市 つくしが丘4 0.421 0.329 2011/8/2 35.823658 139.973972
高南台 柏市 高南台3 0.42 0.37 2011/7/26 35.842386 139.976791
向原町 柏市 向原町3 0.42 0.295 2011/8/7 35.840555 139.985891
旭町 柏市 旭町4 0.419 0.224 2011/8/7 35.865388 139.963863
名戸ケ谷 柏市 名戸ケ谷1 0.419 0.318 2011/8/7 35.866261 139.96385
亀甲台町 柏市 亀甲台町1 0.419 0.286 2011/8/2 35.894583 139.923519
篠籠田 柏市 篠籠田14×× 0.419 0.311 2011/8/7 35.887125 139.927002
柏市 柏13×× 0.417 0.281 2011/8/1 35.818083 139.9558
北柏台 柏市 北柏台11 0.417 0.301 2011/8/7 35.877108 139.996283
豊住 柏市 豊住1 0.416 0.321 2011/8/2 35.875747 139.990219
宿連寺 柏市 宿連寺4×× 0.416 0.326 2011/8/1 35.882452 139.989102
西原 柏市 西原2 0.414 0.307 2011/8/7 35.890666 139.97913
高柳 柏市 高柳18×× 0.412 0.222 2011/8/2 35.89107 139.981405
大津ケ丘 柏市 大津ケ丘3 0.411 0.289 2011/8/2 35.896338 139.978287
西町 柏市 西町5 0.404 0.305 2011/8/7 35.897848 139.976101
手賀の杜 柏市 手賀の杜3 0.404 0.334 2011/8/1 35.898269 139.97885
西原 柏市 西原6 0.403 0.342 2011/8/7 35.890766 139.97388
北柏 柏市 北柏3 0.402 0.243 2011/8/7 35.894375 139.971036
逆井 柏市 逆井1 0.401 0.298 2011/7/26 35.824733 139.959294
大津ケ丘 柏市 大津ケ丘2 0.401 0.258 2011/8/2 35.824547 139.961122
しいの木台 柏市 しいの木台3 0.401 0.305 2011/7/26 35.824489 139.962618
北柏 柏市 北柏2 0.398 0.301 2011/8/7 35.847838 139.989916
名戸ケ谷 柏市 名戸ケ谷8×× 0.395 0.358 2011/8/7 35.831161 139.964116
増尾 柏市 増尾3 0.394 0.307 2011/8/7 35.827441 139.968383
中新宿 柏市 中新宿3 0.393 0.304 2011/8/2 35.845602 139.972377
つくしが丘 柏市 つくしが丘5 0.391 0.311 2011/8/2 35.823788 139.99645
新柏 柏市 新柏3 0.39 0.265 2011/8/2 35.823769 139.991116
高南台 柏市 高南台2 0.389 0.38 2011/7/26 35.819588 139.993477
永楽台 柏市 永楽台1 0.389 0.307 2011/8/2 35.887426 139.998331
逆井 柏市 逆井4 0.389 0.325 2011/7/26 35.880725 140.000755
南増尾 柏市 南増尾3 0.387 0.261 2011/8/7 35.886825 140.005496
豊住 柏市 豊住2 0.385 0.305 2011/8/2 35.884689 140.009422
光ケ丘 柏市 光ケ丘2 0.381 0.283 2011/8/2 35.83048 139.982127
みどり台 柏市 みどり台2 0.379 0.249 2011/8/7 35.832469 139.983088
かやの町 柏市 かやの町2 0.375 0.331 2011/8/7 35.832141 139.986186
南逆井 柏市 南逆井6 0.375 0.268 2011/8/2 35.824097 139.984041
豊住 柏市 豊住3 0.374 0.324 2011/8/2 35.826066 139.992283
布施 柏市 布施6×× 0.374 0.269 2011/8/7 35.826066 139.992283
中新宿 柏市 中新宿1 0.372 0.338 2011/8/2 35.820716 139.972013
高柳 柏市 高柳16×× 0.372 0.236 2011/8/2 35.822525 139.97925
南逆井 柏市 南逆井5 0.368 0.258 2011/8/2 35.819419 139.976952
南逆井 柏市 南逆井4 0.363 0.235 2011/8/2 35.877427 139.977425
大室 柏市 大室2×× 0.362 0.357 2011/8/7 35.874883 139.961976
しいの木台 柏市 しいの木台4 0.362 0.35 2011/7/26 35.878235 139.983889
布施 柏市 布施9×× 0.357 0.291 2011/8/7 35.877004 139.983797
高柳 柏市 高柳11×× 0.356 0.258 2011/8/2 35.884222 139.983219
逆井 柏市 逆井2 0.356 0.293 2011/7/26 35.883429 139.974215
小青田 柏市 小青田2× 0.355 0.329 2011/8/7 35.886241 139.977936
新逆井 柏市 新逆井1 0.353 0.272 2011/8/2 35.886189 139.967695
光ケ丘団地 柏市 光ケ丘団地5 0.352 0.334 2011/8/2 35.889261 139.965961
戸張 柏市 戸張13×× 0.35 0.208 2011/8/1 35.883761 139.966677
高南台 柏市 高南台1 0.345 0.295 2011/7/26 35.847052 139.9712
南逆井 柏市 南逆井2 0.345 0.239 2011/8/2 35.847433 139.9739
高田 柏市 高田13×× 0.342 0.263 2011/8/7 35.900122 139.922672
南逆井 柏市 南逆井1 0.337 0.25 2011/8/2 35.845682 140.009559
新逆井 柏市 新逆井2 0.328 0.301 2011/8/2 35.804638 139.97113
南増尾 柏市 南増尾5 0.326 0.227 2011/8/7 35.802886 139.975825
豊四季 柏市 豊四季2×× 0.326 0.345 2011/8/7 35.800516 139.976259
手賀の杜 柏市 手賀の杜5 0.324 0.226 2011/8/1 35.803858 139.977625
光ケ丘団地 柏市 光ケ丘団地4 0.321 0.316 2011/8/2 35.802763 139.980594
中原 柏市 中原2 0.318 0.295 2011/8/2 35.804169 139.984305
逆井 柏市 逆井5 0.315 0.311 2011/7/26 35.81408 139.970072
しいの木台 柏市 しいの木台5 0.315 0.275 2011/7/26 35.811616 139.973425
逆井 柏市 逆井4×× 0.298 0.285 2011/7/26 35.805061 139.970338
花野井 柏市 花野井10×× 0.296 0.257 2011/8/1 35.81025 139.9662
南逆井 柏市 南逆井7 0.292 0.208 2011/8/2 35.806661 139.962655
中原 柏市 中原1 0.29 0.275 2011/8/2 35.858702 139.966682
大津ケ丘 柏市 大津ケ丘4 0.284 0.25 2011/8/2 35.84438 139.982344
逆井 柏市 逆井7×× 0.265 0.25 2011/7/26 35.843033 140.0281
